Track the recommendations made by media personalities on CNBC, and their historical performance. This tracker covers recommendations made on Mad Money, Halftime Report, and Fast Money. Our work assumes that the trader goes long/short on a stock based on the recommendation, and takes a position in the opposite direction in the $SPY as a hedge.
*Check out our Inverse Cramer and Inverse CNBC strategies to see the current top holdings and historical performance of each strategy.
View stock pick history for
indicator
Frequent Buys:
Frequent Sells:
Total Picks:
Recent Recommendations
-
indicator
| Name * | Date | Ticker | Direction |
|---|
Most Recommended (All Personalities) - Last 90 Days
Historical Performance - All Personalities
Click on a name for more data
| Name * | Platform | # Buys | # Sells | Med. 1w Excess Return (Sells) | Med. 1w Excess Return (Buys) | Med. 1q Excess Return (Sells) | Med. 1q Excess Return (Buys) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Baruch | CNBC | 192 | 46 | 0.00% | 1.18% | 2.15% | 15.97% |
| Steve Weiss | CNBC | 568 | 224 | -1.02% | 1.14% | -3.79% | 5.80% |
| Julie Biel | CNBC | 94 | 59 | 7.07% | 0.88% | 33.77% | 5.05% |
| Brenda Vingiello | CNBC | 99 | 14 | 0.00% | -0.53% | 0.00% | 3.41% |
| Michael Khouw | CNBC | 183 | 100 | 4.81% | -3.80% | 8.54% | 1.97% |
| Kevin Simpson | CNBC | 152 | 17 | 2.59% | 1.39% | -9.63% | 1.84% |
| Tim Seymour | CNBC | 977 | 240 | 3.01% | -0.20% | -9.12% | 1.26% |
| Carter Worth | CNBC | 162 | 143 | 10.02% | -2.00% | -12.13% | 0.18% |
| Liz Young | CNBC | 17 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brian Kelly | CNBC | 51 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kourtney Gibson | CNBC | 36 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shannon Saccocia | CNBC | 121 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kevin O'Leary | CNBC | 91 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Degas Wright | CNBC | 101 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nadine Terman | CNBC | 28 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brad Gerstner | CNBC | 5 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Victoria Fernandez | CNBC | 16 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Anastasia Amoroso | CNBC | 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Richard Saperstein | CNBC | 42 | 12 | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
| Michael Farr | CNBC | 63 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brian Belski | CNBC | 135 | 22 | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
| Courtney Dominguez | CNBC | 124 | 47 | 11.80% | 0.69% | 55.35% | 0.00% |
| Karen Firestone | CNBC | 262 | 33 | -0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| Jon Najarian | CNBC | 388 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jeff Mills | CNBC | 102 | 57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pete Najarian | CNBC | 625 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Adam Parker | CNBC | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Delano Saporu | CNBC | 7 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Meghan Shue | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bill Nygren | CNBC | 10 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| John Rogers | CNBC | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Chris Verrone | CNBC | 34 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Andrew Wellington | CNBC | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tiffany McGhee | CNBC | 37 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Liz Miller | CNBC | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tiffany McGee | CNBC | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kate Kelly | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jonathan Krinsky | CNBC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Victoria Greene | CNBC | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Michael Contopoulos | CNBC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rebecca Patterson | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Katie Stockton | CNBC | 22 | 15 | 0.06% | -0.93% | -9.12% | 0.00% |
| Lori Calvasina | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Cameron Dawson | CNBC | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Danny Moses | CNBC | 5 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| James McDonald | CNBC | 4 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bryn Talkington | CNBC | 247 | 48 | -0.19% | 0.51% | -10.68% | -0.78% |
| Karen Finerman | CNBC | 521 | 215 | 4.88% | 0.30% | 65.26% | -0.85% |
| Amy Raskin | CNBC | 79 | 9 | 0.00% | 8.96% | 0.00% | -0.93% |
| Jim Cramer | CNBC | 5,482 | 2,307 | -0.10% | 0.42% | -18.16% | -4.56% |
| Dan Nathan | CNBC | 257 | 364 | 2.02% | -3.87% | 35.84% | -4.85% |
| Jim Lebenthal | CNBC | 696 | 71 | -1.33% | -0.47% | 42.27% | -5.04% |
| Guy Adami | CNBC | 940 | 464 | -0.47% | -0.25% | 4.19% | -5.50% |
| Rob Sechan | CNBC | 180 | 34 | 0.00% | -0.80% | 0.00% | -6.26% |
| Joe Terranova | CNBC | 665 | 238 | -1.44% | -0.17% | -0.62% | -6.79% |
| Jason Snipe | CNBC | 270 | 33 | 0.00% | 0.97% | 0.00% | -7.05% |
| Josh Brown | CNBC | 721 | 109 | 1.03% | -0.96% | -6.92% | -7.58% |
| Steve Grasso | CNBC | 463 | 185 | -0.54% | 0.74% | -0.98% | -9.50% |
| Jenny Harrington | CNBC | 309 | 55 | 0.00% | 2.41% | 0.00% | -9.73% |
| Sarat Sethi | CNBC | 162 | 16 | 0.00% | 1.69% | 0.00% | -12.05% |
| Stephanie Link | CNBC | 790 | 102 | 5.10% | 0.56% | 0.00% | -15.77% |
| Matt Powers | CNBC | 4 | 0 | 0.00% | 0.64% | 0.00% | -16.76% |
| Bonawyn Eisen | CNBC | 150 | 76 | 0.00% | 9.37% | 0.00% | -57.93% |
Recent Recommendations - All Personalities
Click on a name for more data
| Name * | Date | Ticker | Direction |
|---|---|---|---|
| Joe Terranova | June 22, 2026 | TWLO | Bearish |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | PWR | Bullish |
| Joe Terranova | June 22, 2026 | GNRC | Final Trade |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | IBM | Bullish |
| Joe Terranova | June 22, 2026 | MNST | Bullish |
| Jim Lebenthal | June 22, 2026 | SPCX | Bearish |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | GEV | Bullish |
| Rob Sechan | June 22, 2026 | VST | Final Trade |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | ROK | Final Trade |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | SPCX | Buy |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | NFLX | Sell |
| Rob Sechan | June 22, 2026 | SPCX | Bullish |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | MRVL | Hold |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | DKS | Bullish |
| Stephanie Link | June 22, 2026 | VRT | Bullish |
| Joe Terranova | June 22, 2026 | FANG | Bullish |
| Jim Lebenthal | June 22, 2026 | CRH | Final Trade |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | GLW | Final Trade |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | HOOD | Bullish |
| Tim Seymour | June 18, 2026 | MCD | Bullish |
| Steve Grasso | June 18, 2026 | DRI | Bullish |
| Josh Brown | June 18, 2026 | HOOD | Bullish |
| Tim Seymour | June 18, 2026 | XLV | Final Trade |
| Courtney Dominguez | June 18, 2026 | XBI | Final Trade |
| Josh Brown | June 18, 2026 | AAPL | Bullish |
| Josh Brown | June 18, 2026 | MTSI | Bullish |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | JPM | Buy |
| Josh Brown | June 18, 2026 | IBKR | Bullish |
| Tim Seymour | June 18, 2026 | INTC | Bearish |
| Tim Seymour | June 18, 2026 | DPZ | Bullish |
| Steve Grasso | June 18, 2026 | IJR | Final Trade |
| Tim Seymour | June 18, 2026 | HD | Bullish |
| Dan Nathan | June 18, 2026 | XLE | Final Trade |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | AAPL | Bullish |
| Guy Adami | June 18, 2026 | BABA | Final Trade |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | GLW | Bullish |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | XBI | Buy |
| Joe Terranova | June 18, 2026 | LMT | Bearish |
| Dan Nathan | June 18, 2026 | INTC | Bearish |
| Josh Brown | June 18, 2026 | MTSI | Final Trade |
| Jim Cramer | June 17, 2026 | INTC | Bullish |
| Dan Nathan | June 17, 2026 | CME | Final Trade |
| Karen Finerman | June 17, 2026 | JPM | Bullish |
| Tim Seymour | June 17, 2026 | NFLX | Long |
| Jim Cramer | June 17, 2026 | TSN | Bullish |
| Guy Adami | June 17, 2026 | LION | Long |
| Michael Contopoulos | June 17, 2026 | VTV | Final Trade |
| Karen Finerman | June 17, 2026 | C | Bullish |
| Karen Finerman | June 17, 2026 | NFLX | Long |
| Jim Cramer | June 17, 2026 | MAR | Bullish |
| Karen Finerman | June 17, 2026 | META | Final Trade |
| Tim Seymour | June 17, 2026 | C | Bullish |
| Guy Adami | June 17, 2026 | MSFT | Bullish |
| Tim Seymour | June 17, 2026 | MSFT | Long |
| Tim Seymour | June 17, 2026 | MSFT | Final Trade |
| Jim Cramer | June 17, 2026 | ADM | Bullish |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | ADBE | Not Recommending |
| Joe Terranova | June 16, 2026 | HOOD | Bullish |
| Dan Nathan | June 16, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Josh Brown | June 16, 2026 | CFG | Long |
| Joe Terranova | June 16, 2026 | GL | Bullish |
| Jenny Harrington | June 16, 2026 | SCHW | Final Trade |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | CASY | Start a Small Position |
| Joe Terranova | June 16, 2026 | STT | Final Trade |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | SPCX | Bullish |
| Josh Brown | June 16, 2026 | JBHT | Bullish |
| Michael Khouw | June 16, 2026 | SPCX | Bullish |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | ASH | Bullish |
| Karen Finerman | June 16, 2026 | AMZN | Final Trade |
| Joe Terranova | June 16, 2026 | RCL | Bullish |
| Jenny Harrington | June 16, 2026 | AXP | Long |
| Steve Grasso | June 16, 2026 | DAL | Final Trade |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | YUM | Interview |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | SNAP | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | GE | Bullish |
| Shannon Saccocia | June 16, 2026 | IYJ | Final Trade |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | IBRX | Speculative - Good |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | TRLV | Speculative - Good |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | CAVA | Buy |
| Josh Brown | June 16, 2026 | HOOD | Buy |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | XMTR | Interview |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | META | Buy |
| Guy Adami | June 16, 2026 | CAT | Bearish |
| Guy Adami | June 16, 2026 | GDX | Final Trade |
| Jim Cramer | June 16, 2026 | VRT | Bullish |
| Josh Brown | June 16, 2026 | UNP | Bullish |
| Josh Brown | June 16, 2026 | HOOD | Final Trade |
| Joe Terranova | June 16, 2026 | LLY | Long |
| Rob Sechan | June 15, 2026 | LRCX | Final Trade |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | FCX | Buy |
| Carter Worth | June 15, 2026 | AMZN | Final Trade |
| Rob Sechan | June 15, 2026 | RACE | Hold |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | GOOGL | Final Trade |
| Guy Adami | June 15, 2026 | AMZN | Bullish |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | DKS | Buy |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | AVGO | Buy |
| Julie Biel | June 15, 2026 | AMZN | Bullish |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | AAPL | Bullish |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | MU | Buy |
| Rob Sechan | June 15, 2026 | MSFT | Bullish |
| Julie Biel | June 15, 2026 | FOXA | Bearish |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | IBKR | Final Trade |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | SPCX | Bullish |
| Guy Adami | June 15, 2026 | GDX | Final Trade |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | CRWD | Buy |
| Carter Worth | June 15, 2026 | AMZN | Bullish |
| Karen Finerman | June 15, 2026 | XLE | Final Trade |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | ODFL | Bullish |
| Julie Biel | June 15, 2026 | NYT | Final Trade |
| Joe Terranova | June 15, 2026 | WDC | Bullish |
| Karen Finerman | June 15, 2026 | SPCX | Bullish |
| Rob Sechan | June 15, 2026 | SPRCX | Long |
| Guy Adami | June 15, 2026 | GDX | Bullish |
| Karen Finerman | June 15, 2026 | AMZN | Bullish |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | META | Bullish |
| Steve Weiss | June 15, 2026 | CRWD | Bearish |
| Guy Adami | June 15, 2026 | UBER | Bullish |
| Stephanie Link | June 12, 2026 | KMI | Final Trade |
| Rob Sechan | June 12, 2026 | SPCX | Buy |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | AVEX | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | AMD | Bullish |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | ETP | Buy |
| Karen Finerman | June 12, 2026 | NVDA | Bullish |
| Rob Sechan | June 12, 2026 | JEF | Final Trade |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | EPD | Buy |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | MAIR | Buy |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | RKLB | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | SPCX | Buy on a Pullback |
| Michael Khouw | June 12, 2026 | ADBE | Bullish |
| Stephanie Link | June 12, 2026 | SPCX | Buy |
| Malcolm Ethridge | June 12, 2026 | GS | Final Trade |
| Michael Khouw | June 12, 2026 | ALB | Final Trade |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | CBRS | Not Recommending |
| Tim Seymour | June 12, 2026 | XLE | Final Trade |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | FPS | Sell |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | ALAB | Trim |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | SESG-FR | Bullish |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | PGR | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | CDNS | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | SWMR | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | CEG | Buy |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | DELL | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | PL | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | LLY | Bullish |
| Michael Khouw | June 12, 2026 | SPCX | Bullish |
| Brad Gerstner | June 12, 2026 | SPCX | Bullish |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | CRDO | Trim |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | EQPT | Not Recommending |
| Karen Finerman | June 12, 2026 | NVDA | Final Trade |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | HAWK | Not Recommending |
| Tim Seymour | June 12, 2026 | TGT | Bullish |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | MAN | Not Recommending |
| Steve Grasso | June 12, 2026 | INFQ | Final Trade |
| Tim Seymour | June 12, 2026 | AMD | Trim |
| Michael Khouw | June 12, 2026 | NVDA | Bullish |
| Malcolm Ethridge | June 12, 2026 | SPCX | Bearish |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | PRGO | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | ADBE | Sell |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | XE | Start a Small Position |
| Jim Cramer | June 12, 2026 | FUBO | Not Recommending |
| Steve Grasso | June 12, 2026 | NVDA | Bearish |
| Carter Worth | June 11, 2026 | GDX | Bullish |
| Carter Worth | June 11, 2026 | LEN | Bearish |
| Josh Brown | June 11, 2026 | LYV | Final Trade |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | WFC | Trim |
| Josh Brown | June 11, 2026 | UBER | Long |
| Jim Cramer | June 11, 2026 | HON | Interview |
| Jim Cramer | June 11, 2026 | MCHP | Buy |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | MS | Buy |
| Stuart Kaiser | June 11, 2026 | QQQ | Final Trade |
| Josh Brown | June 11, 2026 | CASY | Bullish |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | NOW | Buy |
| Josh Brown | June 11, 2026 | TRV | Long |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | TXN | Buy |
| Jim Cramer | June 11, 2026 | DNUT | Not Recommending |
| Bonawyn Eisen | June 11, 2026 | GDX | Bullish |
| Jenny Harrington | June 11, 2026 | AXAHY | Bullish |
| Bonawyn Eisen | June 11, 2026 | ORCL | Bearish |
| Bonawyn Eisen | June 11, 2026 | DAL | Final Trade |
| Carter Worth | June 11, 2026 | GDX | Final Trade |
| Jim Cramer | June 11, 2026 | FLNC | Not Recommending |
| Jenny Harrington | June 11, 2026 | AXP | Final Trade |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | CRM | Sell |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | LLY | Final Trade |
| Karen Finerman | June 11, 2026 | META | Final Trade |
| Jim Lebenthal | June 11, 2026 | ORCL | Buy |
| Rob Sechan | June 11, 2026 | MA | Buy |
| Jim Cramer | June 11, 2026 | PLTR | Long |
| Jason Snipe | June 10, 2026 | ORCL | Bullish |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | C | Bullish |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | PRIM | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | TBD | Interview - Private Company |
| Rebecca Patterson | June 10, 2026 | IGF | Final Trade |
| Guy Adami | June 10, 2026 | GPCR | Final Trade |
| Tim Seymour | June 10, 2026 | DKNG | Bearish |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | LIN | Hold |
| Joe Terranova | June 10, 2026 | ODFL | Hold |
| Karen Finerman | June 10, 2026 | URI | Final Trade - Sell |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | MNST | Buy |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | SPG | Buy |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | TJX | Hold |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | DKNG | Buy |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | UNH | Buy |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | HUM | Bullish |
| Karen Finerman | June 10, 2026 | URII | Sell a Call Option |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | JCI | Sell |
| Steve Weiss | June 10, 2026 | ORCL | Bearish |
| Joe Terranova | June 10, 2026 | WELL | Hold |
| Dan Nathan | June 10, 2026 | ORCL | Bearish |
| Carter Worth | June 10, 2026 | CAVA | Long |
| Dan Nathan | June 10, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | KIM | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | JPM | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | GL | Hold |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | RIG | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | KLAC | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | KO | Buy |
| Jason Snipe | June 10, 2026 | NFLX | Hold |
| Tim Seymour | June 10, 2026 | TRLV | Final Trade |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | FTV | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | GLW | Buy |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | AMAT | Bullish |
| Joe Terranova | June 10, 2026 | DVN | Final Trade |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | GWW | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | BLZE | Not Recommending |
| Dan Nathan | June 10, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Steve Weiss | June 10, 2026 | NFLX | Hold |
| Tim Seymour | June 10, 2026 | TRLV | Long |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | FRT | Bullish |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | BB | Bullish |
| Julie Biel | June 10, 2026 | WST | Final Trade |
| Joe Terranova | June 10, 2026 | ILMN | Hold |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | DOC | Bullish |
| Jim Cramer | June 10, 2026 | AAOI | Not Recommending |
| Jason Snipe | June 10, 2026 | ABBV | Final Trade |
| Jim Lebenthal | June 9, 2026 | APO | Bullish |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | META | Interview |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | NET | Interview |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | JNJ | Bullish |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | TRI | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | ONDS | Not Recommending |
| Malcolm Ethridge | June 9, 2026 | MS | Final Trade |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | NFLX | Buy |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | XHB | Bullish |
| Josh Brown | June 9, 2026 | PLD | Bullish |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | XERS | Speculative - Good |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | AVGO | Hold |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | NBIS | Not Recommending |
| Jim Lebenthal | June 9, 2026 | ABBV | Final Trade |
| Malcolm Ethridge | June 9, 2026 | MU | Bearish |
| Josh Brown | June 9, 2026 | SPG | Bullish |
| Josh Brown | June 9, 2026 | SHAK | Final Trade |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | ETR | Interview |
| Josh Brown | June 9, 2026 | AAPL | Long |
| Guy Adami | June 9, 2026 | MCD | Final Trade |
| Jim Lebenthal | June 9, 2026 | AAPL | Bullish |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | CCL | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 9, 2026 | WIX | Not Recommending |
| Guy Adami | June 9, 2026 | AAPL | Bearish |
| Joe Terranova | June 9, 2026 | CBOE | Final Trade |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | XNDU | Not Recommending |
| Jim Lebenthal | June 8, 2026 | DAL | Bullish |
| Dan Nathan | June 8, 2026 | AAPL | Bearish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | NVDA | Hold |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | COST | Start a Small Position |
| Guy Adami | June 8, 2026 | HAL | Final Trade |
| Guy Adami | June 8, 2026 | INTC | Bearish |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | INTC | Bearish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | INIO | Buy on a Pullback |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | EEM | Final Trade |
| Bryn Talkington | June 8, 2026 | NVDA | Final Trade |
| Jim Lebenthal | June 8, 2026 | AAPL | Hold |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | NOW | Hold |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | TBD | Interview - Private Company |
| Joe Terranova | June 8, 2026 | GLW | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | BP | Not Recommending |
| Guy Adami | June 8, 2026 | AAPL | Bearish |
| Joe Terranova | June 8, 2026 | LLY | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | ELF | Not Recommending |
| Dan Nathan | June 8, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Joe Terranova | June 8, 2026 | ODFL | Final Trade |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | HD | Buy |
| Steve Grasso | June 8, 2026 | JBHT | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | ROST | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | CBRS | Sell on a Pop |
| Jim Lebenthal | June 8, 2026 | XOM | Final Trade |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | FDX | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | TSCO | Not Recommending |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | SLB | Bullish |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | AAPL | Long |
| Steve Grasso | June 8, 2026 | AAPL | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | CBOE | Start a Small Position |
| Steve Grasso | June 8, 2026 | ODFL | Bullish |
| Jim Cramer | June 8, 2026 | GLXY | Not Recommending |
| Steve Grasso | June 8, 2026 | CBRS | Final Trade |
| Tim Seymour | June 8, 2026 | NVO | Hold |
| Joe Terranova | June 8, 2026 | AAPL | Bullish |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | COHR | Trim |
| Kevin Simpson | June 5, 2026 | AXP | Trim |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | ABDE | Not Recommending |
| Jenny Harrington | June 5, 2026 | SBRA | Final Trade |
| Steve Weiss | June 5, 2026 | UNH | Final Trade |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | MCD | Start a Small Position |
| Michael Khouw | June 5, 2026 | RL | Bullish |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | RDDT | Start a Small Position |
| Michael Khouw | June 5, 2026 | PKG | Final Trade |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | LULU | Not Recommending |
| Kevin Simpson | June 5, 2026 | V | Trim |
| Steve Weiss | June 5, 2026 | AVGO | Sell |
| Jenny Harrington | June 5, 2026 | CSCO | Trim |
| Kevin Simpson | June 5, 2026 | KO | Final Trade |
| Bill Baruch | June 5, 2026 | AVGO | Hold |
| Kevin Simpson | June 5, 2026 | KO | Buy |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | LMT | Start a Small Position |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | CPB | Not Recommending |
| Bill Baruch | June 5, 2026 | ABBV | Final Trade |
| Tim Seymour | June 5, 2026 | AEM | Final Trade |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | RAL | Not Recommending |
| Kevin Simpson | June 5, 2026 | NVDA | Buy |
| Tim Seymour | June 5, 2026 | CMG | Bullish |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | STWD | Not Recommending |
| Steve Grasso | June 5, 2026 | IJR | Final Trade |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | BWA | Not Recommending |
| Michael Khouw | June 5, 2026 | AAPL | Buy a Call Option |
| Tim Seymour | June 5, 2026 | BA | Long |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | AZN | Interview |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | OBDC | Not Recommending |
| Michael Khouw | June 5, 2026 | MSTR | Bearish |
| Jim Cramer | June 5, 2026 | SJM | Bearish |
| Jenny Harrington | June 5, 2026 | FISV | Buy |
| Bryn Talkington | June 4, 2026 | BUG | Bullish |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | CRWD | Interview |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | IBM | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | OXY | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | FIVE | Not Recommending |
| Jim Lebenthal | June 4, 2026 | CSCO | Trim |
| Dan Nathan | June 4, 2026 | AVGO | Bearish |
| Malcolm Ethridge | June 4, 2026 | CRWD | Long |
| Guy Adami | June 4, 2026 | ZTS | Bearish |
| Guy Adami | June 4, 2026 | NFLX | Bullish |
| Malcolm Ethridge | June 4, 2026 | AAPL | Final Trade |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | UBER | Buy |
| Bill Baruch | June 4, 2026 | ENTG | Final Trade |
| Bill Baruch | June 4, 2026 | BRK.B | Buy |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | TJX | Hold |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | QNT | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | MKND | Speculative - Good |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | OLLI | Not Recommending |
| Dan Nathan | June 4, 2026 | T | Final Trade |
| Bryn Talkington | June 4, 2026 | ABBV | Final Trade |
| Guy Adami | June 4, 2026 | C | Final Trade |
| Guy Adami | June 4, 2026 | C | Bullish |
| Julie Biel | June 4, 2026 | NFLX | Bearish |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | DG | Not Recommending |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | WWD | Bullish |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | TKR | Interview |
| Jim Cramer | June 4, 2026 | CRWD | Buy |
| Julie Biel | June 4, 2026 | DSGX | Final Trade |
