a

App Ratings Dashboard

This dashboard tracks reviews for apps being published on the iOS App Store by public companies, and the ratings included in these reviews. Our proprietary "hype score" is calculated using trends in both the number of reviews and the positivity of these reviews.

Hype Score

Data by App

App Name * Ticker # Reviews Avg. Rating # New Avg. New Rating Hype Score
Robinhood: Trading & Investing HOOD 4,863,130 4.29 1,567 5.00 100
Texas Roadhouse Mobile TXRH 536,164 4.93 205 4.98 85
SouthState Mobile SSB 35,377 4.75 191 4.92 80
Lyft Driver LYFT 385,145 4.64 610 4.86 78
Foot Locker - Shop Releases FL 175,285 4.67 248 4.87 77
MySynchrony SYF 111,960 4.80 213 4.91 76
Jack in the Box® Order App JACK 197,793 4.82 216 4.92 76
Nike SNKRS: Sneakers & Apparel NKE 1,411,013 4.86 550 4.93 76
Toyota Financial Services TM 491,194 4.78 290 4.90 75
iHeart: Radio, Music, Podcasts IHRT 648,076 4.76 451 4.89 75
Intuit QuickBooks for Business INTU 269,194 4.74 226 4.86 70
Chipotle CMG 1,875,353 4.68 1,771 4.81 66
Arlo Secure: Home Security ARLO 411,801 4.21 503 4.59 66
Shutterfly: Prints Cards Gifts SFLY 596,466 4.68 201 4.80 65
Barclays US BCS 553,948 4.85 439 4.89 61
Shake Shack SHAK 604,184 4.80 243 4.85 60
Tolls NY CNDT 271,918 4.74 134 4.94 59
Yelp: Food, Services & Reviews YELP 2,071,853 4.54 910 4.68 58
CarGurus: Used & New Cars CARG 673,666 4.87 275 4.89 57
Nordstrom Rack: Shop Deals JWN 759,374 4.89 447 4.91 56
Groupon - Local Deals Near Me GRPN 602,836 4.80 508 4.84 56
Sonos SONO 931,684 4.57 269 4.68 56
MyQuest for Patients DGX 508,442 4.69 642 4.75 55
Duke Energy DUK 177,087 4.78 363 4.82 54
AT&T T 255,961 4.78 1,409 4.81 54
MyFrontier FTR 183,145 4.65 325 4.69 50
Avis - Car Rental CAR 462,457 4.73 250 4.75 49
Amex AXP 4,416,366 4.88 1,179 4.88 48
Best Buy: Tech Deals & Savings BBY 1,754,090 4.87 710 4.85 47
Microsoft Authenticator MSFT 705,019 4.71 624 4.72 47
Western Union: Send Money WU 1,328,428 4.84 737 4.82 46
Costco COST 1,301,331 4.86 397 4.83 46
Lyft LYFT 17,746,405 4.92 4,443 4.84 46
Microsoft Outlook MSFT 9,287,644 4.79 2,714 4.79 46
Royal Caribbean International RCL 1,266,025 4.79 681 4.79 46
U.S. Bank Mobile Banking TBBK 2,134,445 4.79 930 4.79 46
Allstate® Mobile ALL 1,282,508 4.79 555 4.79 46
Southwest Airlines: Travel App LUV 7,219,351 4.84 1,624 4.80 46
Shop: Track, Pay, Discover SHOP 7,173,080 4.81 2,105 4.78 45
Adobe Scan: PDF & Doc Scanner ADBE 1,595,518 4.88 393 4.79 45
Carvana: Buy/Sell Used Cars CVNA 319,191 4.82 153 4.86 45
Lowe's Home Improvement LOW 1,897,725 4.77 933 4.75 45
The Home Depot HD 3,462,148 4.82 1,280 4.76 45
lululemon LULU 532,074 4.90 193 4.84 45
Ford™ F 1,468,179 4.76 639 4.74 45
Netflix NFLX 7,368,226 4.75 5,066 4.73 45
Walmart: Shopping & Savings WMT 18,581,247 4.82 9,075 4.76 45
Toyota TM 872,301 4.83 931 4.75 44
Spark Driver WMT 305,353 4.69 386 4.69 44
Alaska Hawaiian ALK 1,638,079 4.80 892 4.73 44
WatchPAT ITMR 44,138 4.74 253 4.67 43
Acrobat Reader: PDF Editor ADBE 657,087 4.65 274 4.65 43
Budget – Car Rental CAR 78,949 4.62 128 4.78 43
Microsoft Excel MSFT 1,467,058 4.75 629 4.68 43
Microsoft Word MSFT 2,998,101 4.73 1,299 4.64 42
Dropbox: Cloud Storage Backup BOX 910,608 4.80 558 4.66 42
HP HPQ 4,218,095 4.73 1,243 4.63 42
BBVA México BBVA 216,206 4.85 178 4.82 41
MoneyGram® Money Transfers App MGI 704,383 4.86 463 4.65 41
Microsoft Copilot MSFT 1,339,438 4.70 1,308 4.59 41
Canon PRINT CAJ 616,906 4.76 318 4.61 41
rapid! Pay GDOT 194,729 4.51 188 4.53 40
Redfin: Buy, Sell & Rent Homes RDFN 1,640,453 4.80 315 4.59 40
Roku Remote (Official) ROKU 6,218,891 4.73 4,212 4.56 40
Xfinity Stream CMCSA 263,455 4.63 137 4.73 40
Microsoft PowerPoint MSFT 581,450 4.73 248 4.56 40
Copart - Online Auto Auctions CPRT 186,511 4.82 106 4.90 38
Meta Horizon FB 221,865 4.53 120 4.71 38
Exxon Mobil Rewards+ XOM 211,371 4.79 99 4.90 37
FolioSpace Online Portal APPF 8,292 4.82 150 4.79 36
VN: Photo & Video Editor UI 318,541 4.76 121 4.82 35
AutoZone Auto Parts & Repair AZO 216,595 4.83 105 4.89 35
Ralph Lauren: Luxury Shopping RL 59,092 4.88 82 4.96 34
Microsoft Teams MSFT 3,377,178 4.80 193 4.45 34
Xfinity CMCSA 1,388,874 4.29 486 4.23 34
Stitch Fix - Personal Styling SFIX 138,513 4.70 152 4.66 33
Kohl's - Shopping & Discounts KSS 938,383 4.85 143 4.78 32
MyHumana HUM 38,583 4.79 103 4.84 30
National Grid NGG 12,824 4.78 65 4.95 30
Postmates - Food Delivery UBER 2,053,223 4.77 59 5.00 30
Athleta: Activewear & Apparel GPS 225,154 4.91 122 4.87 29
TextNow: Call + Text Unlimited DNOW 922,552 4.78 176 4.31 28
AppFolio Property Manager APPF 7,150 4.65 117 4.65 27
iMobile: Loan, Cards & Banking IBN 68,790 4.79 67 4.91 26
Resideo - Smart Home REZI 578,016 4.58 81 4.72 25
Planet Fitness PLNT 813,499 4.87 114 4.73 25
QuickBooks Workforce INTU 196,203 4.65 112 4.65 24
Canon Camera Connect CAJ 148,001 4.76 87 4.79 23
Noodles and Company NDLS 233,758 4.89 46 5.00 23
Frontline Education FRO 82,416 4.75 78 4.78 20
Oriental Bank OFG 22,551 4.88 39 5.00 20
MetLife Pet MET 28,614 4.54 48 4.86 20
Bank Of Hawaii Mobile App BOH 43,161 4.82 45 4.94 19
Etsy Seller: Manage Your Shop ETSY 61,041 4.71 77 4.73 18
WFAA - News from North Texas TGNA 75,372 4.81 37 4.97 17
Adobe Premiere AI Video Editor ADBE 25,568 4.82 46 4.89 16
myCadillac GM 163,167 4.84 73 4.75 16
CareCredit Mobile SYF 64,749 4.81 57 4.85 16
Insperity Mobile NSP 50,671 4.67 43 4.84 16
Advance Auto Parts AAP 125,282 4.84 64 4.82 15
Fiverr - Freelance Services FVRR 573,252 4.92 65 4.83 15
NETGEAR Orbi - WiFi System App NTGR 353,081 4.68 36 4.88 14
MyZio IRTC 66,790 4.75 64 4.70 14
Lexus Financial Services TM 78,735 4.82 61 4.74 14
MyHealthONE HCA 75,010 4.54 73 4.39 13
Champs Sports: Shoes & Apparel FL 65,658 4.73 33 4.89 13
NETGEAR Nighthawk - WiFi App NTGR 707,515 4.67 57 4.67 12
DISH Anywhere DISH 262,427 4.61 71 4.36 12
UniFi UI 23,729 4.68 41 4.73 11
MyUnum for Members UNM 14,622 4.81 46 4.80 11
Copart Transportation CPRT 28,975 4.78 21 5.00 11
Associated Bank Digital ASB 72,160 4.78 36 4.82 10
CarMax: Used Cars for Sale KMX 408,111 4.80 43 4.80 10
Ally: Bank, Auto & Invest ALLY 113,371 4.65 47 4.53 9
Health Insurance Portal CNC 2,340 4.78 24 4.84 9
Nike Run Club: Running Coach NKE 419,116 4.77 38 4.77 9
Fuel Forward PSX 65,527 4.86 37 4.81 9
EyeOnWater BMI 43,632 4.74 41 4.58 8
Peloton: Fitness & Workouts PTON 817,513 4.92 39 4.71 8
Walmart Business: B2B Shopping WMT 8,200 4.86 23 4.91 8
Hancock Whitney Bank HWC 5,366 4.83 20 4.90 8
Tide Cleaners | Dry Cleaning PG 8,460 4.92 14 5.00 7
Fulton Bank Mobile Banking FULT 30,194 4.75 14 5.00 7
Adobe Express: Create Anything ADBE 368,505 4.83 42 4.39 7
Zynga Poker ™ - Texas Hold'em ZNGA 134,160 4.53 29 4.58 7
Sun Life Dental (U.S.) SLF 5,997 4.89 12 5.00 7
MyDISH Account DISH 389,970 4.53 46 4.11 6
My Invisalign ALGN 63,805 4.77 14 4.95 6
LATAM: Flights, Hotels, Cars LTM 43,727 4.75 23 4.79 6
iRobot Home (Classic) IRBT 171,225 4.61 22 4.69 6
Nike Training Club NKE 281,990 4.85 25 4.85 6
The Minnesota Star Tribune TRCO 13,018 4.43 10 5.00 5
1st Source Bank Mobile Banking SRCE 13,420 4.77 10 5.00 5
SIMON: Malls, Mills & Outlets SPG 49,004 4.88 12 4.97 5
Gaia: Streaming Consciousness GAIA 140,591 4.83 21 4.83 5
Castlight Mobile CSLT 75,241 4.78 21 4.71 5
Park National Bank PRK 18,371 4.75 19 4.58 4
Banana Republic: Shop Apparel GPS 147,820 4.87 21 4.52 4
百度地图-路线规划,出行必备 BIDU 43,920 4.71 20 4.45 4
Central Maine Power AGR 4,977 4.54 18 4.39 4
Microsoft OneDrive MSFT 487,602 4.70 16 4.70 4
Adobe Fresco: Draw & Paint App ADBE 61,788 4.70 17 4.59 3
DXL Big + Tall DXLG 22,575 4.71 17 4.52 3
GoDaddy: Websites & Marketing GDDY 107,077 4.83 14 4.83 3
NYSEG AGR 7,662 4.47 18 4.17 3
Rosetta Stone Classic (2024) RST 238,430 4.76 16 4.32 3
Box: The power of Content + AI BOX 190,499 4.76 15 4.38 3
Cat® Central CAT 4,073 4.58 12 4.33 2
FPL NEE 23,528 4.49 17 3.86 2
KARE 11 Minneapolis-St. Paul TGNA 34,684 4.68 12 4.14 2
Coinbase: Buy Crypto & Stocks COIN 1,797,608 4.68 19 3.73 1
Alliant Energy LNT 28,735 4.67 12 3.83 1
Toddler Learning Game-EduKitty CUB 97,624 4.19 17 3.27 0
Sonos S1 Controller SONO 820,825 4.74 10 3.10 0
CenterWell Pharmacy HUM 179,788 4.69 11 2.73 -1
HondaLink HMC 52,222 4.14 14 2.58 -1
Tractor Supply TSCO 47,184 4.56 25 2.42 -3
Uber - Driver: Drive & Deliver UBER 656,783 4.42 10 1.14 -3

OTHER DATASETS

House Trading

Dashboard

Corporate Flights

Dashboard

App Ratings

Dashboard