Track the recommendations made by media personalities on CNBC, and their historical performance. This tracker covers recommendations made on Mad Money, Halftime Report, and Fast Money. Our work assumes that the trader goes long/short on a stock based on the recommendation, and takes a position in the opposite direction in the $SPY as a hedge.
*Check out our Inverse Cramer and Inverse CNBC strategies to see the current top holdings and historical performance of each strategy.
View stock pick history for
Most Recommended (All Personalities) - Last 90 Days
Historical Performance - All Personalities
Click on a name for more data
| Name * | Platform | # Buys | # Sells | Med. 1w Excess Return (Sells) | Med. 1w Excess Return (Buys) | Med. 1q Excess Return (Sells) | Med. 1q Excess Return (Buys) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Baruch | CNBC | 192 | 46 | 0.00% | 1.18% | 2.15% | 15.97% |
| Steve Weiss | CNBC | 568 | 224 | -1.02% | 1.14% | -3.79% | 5.80% |
| Julie Biel | CNBC | 94 | 59 | 7.07% | 0.88% | 33.77% | 5.05% |
| Brenda Vingiello | CNBC | 99 | 14 | 0.00% | -0.53% | 0.00% | 3.41% |
| Michael Khouw | CNBC | 183 | 100 | 4.81% | -3.80% | 8.54% | 1.97% |
| Kevin Simpson | CNBC | 152 | 17 | 2.59% | 1.39% | -9.63% | 1.84% |
| Tim Seymour | CNBC | 977 | 240 | 3.01% | -0.20% | -9.12% | 1.26% |
| Carter Worth | CNBC | 162 | 143 | 10.02% | -2.00% | -12.13% | 0.18% |
| Liz Young | CNBC | 17 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brian Kelly | CNBC | 51 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kourtney Gibson | CNBC | 36 | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shannon Saccocia | CNBC | 121 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kevin O'Leary | CNBC | 91 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Degas Wright | CNBC | 101 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nadine Terman | CNBC | 28 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brad Gerstner | CNBC | 5 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Victoria Fernandez | CNBC | 16 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Anastasia Amoroso | CNBC | 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Richard Saperstein | CNBC | 42 | 12 | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
| Michael Farr | CNBC | 63 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Brian Belski | CNBC | 135 | 22 | 0.00% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
| Courtney Dominguez | CNBC | 124 | 47 | 11.80% | 0.69% | 55.35% | 0.00% |
| Karen Firestone | CNBC | 262 | 33 | -0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| Jon Najarian | CNBC | 388 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jeff Mills | CNBC | 102 | 57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pete Najarian | CNBC | 625 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Adam Parker | CNBC | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Delano Saporu | CNBC | 7 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Meghan Shue | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bill Nygren | CNBC | 10 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| John Rogers | CNBC | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Chris Verrone | CNBC | 34 | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Andrew Wellington | CNBC | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tiffany McGhee | CNBC | 37 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Liz Miller | CNBC | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tiffany McGee | CNBC | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Kate Kelly | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Jonathan Krinsky | CNBC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Victoria Greene | CNBC | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Michael Contopoulos | CNBC | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rebecca Patterson | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Katie Stockton | CNBC | 22 | 15 | 0.06% | -0.93% | -9.12% | 0.00% |
| Lori Calvasina | CNBC | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Cameron Dawson | CNBC | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Danny Moses | CNBC | 5 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| James McDonald | CNBC | 4 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bryn Talkington | CNBC | 247 | 48 | -0.19% | 0.51% | -10.68% | -0.78% |
| Karen Finerman | CNBC | 521 | 215 | 4.88% | 0.30% | 65.26% | -0.85% |
| Amy Raskin | CNBC | 79 | 9 | 0.00% | 8.96% | 0.00% | -0.93% |
| Jim Cramer | CNBC | 5,482 | 2,307 | -0.10% | 0.42% | -18.16% | -4.56% |
| Dan Nathan | CNBC | 257 | 364 | 2.02% | -3.87% | 35.84% | -4.85% |
| Jim Lebenthal | CNBC | 696 | 71 | -1.33% | -0.47% | 42.27% | -5.04% |
| Guy Adami | CNBC | 940 | 464 | -0.47% | -0.25% | 4.19% | -5.50% |
| Rob Sechan | CNBC | 180 | 34 | 0.00% | -0.80% | 0.00% | -6.26% |
| Joe Terranova | CNBC | 665 | 238 | -1.44% | -0.17% | -0.62% | -6.79% |
| Jason Snipe | CNBC | 270 | 33 | 0.00% | 0.97% | 0.00% | -7.05% |
| Josh Brown | CNBC | 721 | 109 | 1.03% | -0.96% | -6.92% | -7.58% |
| Steve Grasso | CNBC | 463 | 185 | -0.54% | 0.74% | -0.98% | -9.50% |
| Jenny Harrington | CNBC | 309 | 55 | 0.00% | 2.41% | 0.00% | -9.73% |
| Sarat Sethi | CNBC | 162 | 16 | 0.00% | 1.69% | 0.00% | -12.05% |
| Stephanie Link | CNBC | 790 | 102 | 5.10% | 0.56% | 0.00% | -15.77% |
| Matt Powers | CNBC | 4 | 0 | 0.00% | 0.64% | 0.00% | -16.76% |
| Bonawyn Eisen | CNBC | 150 | 76 | 0.00% | 9.37% | 0.00% | -57.93% |
Recent Recommendations - All Personalities
Click on a name for more data
| Name * | Date | Ticker | Direction |
|---|---|---|---|
| Stephanie Link | Yesterday | GE | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | AWK | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 18, 2026 | FSLR | Bearish |
| Jason Snipe | Feb. 18, 2026 | CVX | Final Trade |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | AMZN | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 18, 2026 | ULTA | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 18, 2026 | BKR | Final Trade |
| Jason Snipe | Feb. 18, 2026 | COST | Long |
| Liz Young | Feb. 18, 2026 | XLF | Final Trade |
| Jason Snipe | Feb. 18, 2026 | ABBV | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 18, 2026 | AMGN | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 18, 2026 | CDNS | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | AXP | Trim |
| Bryn Talkington | Feb. 18, 2026 | CBRE | Buy |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | SPGI | Buy |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | MSFT | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | NVDA | Bullish |
| Jason Snipe | Feb. 18, 2026 | AMZN | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 18, 2026 | FLS | Buy |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | PLD | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 17, 2026 | SPG | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 17, 2026 | AAPL | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 17, 2026 | ULTA | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Feb. 17, 2026 | AZN | Final Trade |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | VICI | Final Trade |
| Josh Brown | Feb. 17, 2026 | O | Buy on a Pullback |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | O | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 17, 2026 | IRM | Buy on a Pullback |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | KMB | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | BMY | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | D | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 17, 2026 | DVN | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | EPD | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 17, 2026 | CVNA | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 17, 2026 | AMCR | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 17, 2026 | AAPL | Sell |
| Shannon Saccocia | Feb. 13, 2026 | IYC | Final Trade |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | TMO | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Feb. 13, 2026 | APO | Final Trade |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | SLB | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Feb. 13, 2026 | WYNN | Buy |
| Steve Weiss | Feb. 13, 2026 | QXO | Final Trade |
| Steve Weiss | Feb. 13, 2026 | LDOS | Buy |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | IAU | Trim |
| Steve Weiss | Feb. 13, 2026 | GLD | Bullish |
| Steve Weiss | Feb. 13, 2026 | AMZN | Bearish |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | PI | Buy |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | CRWD | Bullish |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | CGNX | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 13, 2026 | TOST | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 13, 2026 | CBRE | Buy |
| Jim Lebenthal | Feb. 13, 2026 | DIS | Buy |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | SNOW | Buy |
| Amy Raskin | Feb. 13, 2026 | CDNS | Buy |
| Josh Brown | Feb. 12, 2026 | DVN | Final Trade |
| Karen Firestone | Feb. 12, 2026 | LIN | Final Trade |
| Malcolm Ethridge | Feb. 12, 2026 | SPOT | Final Trade |
| Jason Snipe | Feb. 12, 2026 | AXP | Final Trade |
| Jason Snipe | Feb. 12, 2026 | DHI | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 12, 2026 | AMAT | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 12, 2026 | TOST | Hold |
| Josh Brown | Feb. 12, 2026 | EXPE | Bearish |
| Jason Snipe | Feb. 12, 2026 | ETN | Buy |
| Malcolm Ethridge | Feb. 12, 2026 | NVDA | Trim |
| Malcolm Ethridge | Feb. 12, 2026 | NOW | Buy |
| Josh Brown | Feb. 12, 2026 | PHM | Bullish |
| Karen Firestone | Feb. 11, 2026 | V | Final Trade |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | PANW | Final Trade |
| Jenny Harrington | Feb. 11, 2026 | MRP | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 11, 2026 | XBI | Trim |
| Joe Terranova | Feb. 11, 2026 | NFLX | Sell |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | NFLX | Hold |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | MCD | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 11, 2026 | AAPL | Final Trade |
| Jenny Harrington | Feb. 11, 2026 | G | Buy |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | PNFP | Buy |
| Karen Finerman | Feb. 11, 2026 | HQY | Sell |
| Karen Firestone | Feb. 11, 2026 | BSX | Buy |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | MPS | Sell |
| Brian Belski | Feb. 11, 2026 | ALAB | Buy |
| Jenny Harrington | Feb. 11, 2026 | JBLU | Sell |
| Joe Terranova | Feb. 11, 2026 | CDNS | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 11, 2026 | AAPL | Buy |
| Karen Firestone | Feb. 11, 2026 | APO | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 10, 2026 | GS | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | ORCL | Final Trade |
| Stephanie Link | Feb. 10, 2026 | DOW | Final Trade |
| Josh Brown | Feb. 10, 2026 | UBER | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | VRTX | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 10, 2026 | TOST | Bullish |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | PCG | Bullish |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | WYNN | Hold |
| Josh Brown | Feb. 10, 2026 | OTIS | Sell |
| Stephanie Link | Feb. 10, 2026 | EL | Buy |
| Stephanie Link | Feb. 10, 2026 | ZTS | Bullish |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | WAB | Bullish |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | DAL | Bullish |
| Stephanie Link | Feb. 10, 2026 | SNPS | Buy |
| Jim Lebenthal | Feb. 10, 2026 | QCOM | Hold |
| Joe Terranova | Feb. 10, 2026 | MU | Bullish |
| Steve Weiss | Feb. 9, 2026 | MSFT | Buy |
| Stephanie Link | Feb. 9, 2026 | ROK | Buy |
| Jim Lebenthal | Feb. 9, 2026 | RIG | Final Trade |
| Steve Weiss | Feb. 9, 2026 | AMZN | Final Trade |
| Bryn Talkington | Feb. 9, 2026 | INFL | Final Trade |
| Steve Weiss | Feb. 9, 2026 | NFLX | Trim |
| Joe Terranova | Feb. 9, 2026 | GLW | Buy |
| Jim Lebenthal | Feb. 9, 2026 | CLF | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 9, 2026 | IBKR | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 9, 2026 | SPOT | Bearish |
| Jim Lebenthal | Feb. 9, 2026 | ADBE | Buy |
| Bryn Talkington | Feb. 9, 2026 | OTF | Buy |
| Steve Weiss | Feb. 9, 2026 | UBER | Sell |
| Bryn Talkington | Feb. 9, 2026 | IBIT | Buy |
| Jim Lebenthal | Feb. 9, 2026 | ORCL | Buy |
| Stuart Kaiser | Feb. 6, 2026 | KBE | Final Trade |
| Bonawyn Eisen | Feb. 6, 2026 | AVGO | Bullish |
| Tim Seymour | Feb. 6, 2026 | GM | Final Trade |
| Bonawyn Eisen | Feb. 6, 2026 | WM | Final Trade |
| Steve Grasso | Feb. 6, 2026 | PLTR | Final Trade |
| Malcolm Ethridge | Feb. 6, 2026 | AMZN | Buy |
| Steve Weiss | Feb. 6, 2026 | FTAI | Sell |
| Steve Weiss | Feb. 6, 2026 | AMZN | Hold |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | BTGO | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | BFLY | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | HMY | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | ENB | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | DOW | Trim |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | KLAR | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | TATT | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | PATH | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | TOST | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | OKTA | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | NOW | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | CRM | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | ORCL | Sell on a Pop |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | U | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | CTRA | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | HUBS | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | TEAM | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | BOX | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | CRWD | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | PANW | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | INTU | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | WDAY | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | NVDA | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | GOOGL | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | AAPL | Long |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | TSLA | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | MSFT | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | AMZN | Hold |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | META | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | TEM | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | FIX | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | CVS | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 6, 2026 | DDOG | Not Recommending |
| Josh Brown | Feb. 5, 2026 | KNSL | Final Trade |
| Bryn Talkington | Feb. 5, 2026 | GEV | Buy |
| Bryn Talkington | Feb. 5, 2026 | ZM | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 5, 2026 | MRK | Final Trade |
| Bill Baruch | Feb. 5, 2026 | PLTR | Final Trade |
| Bill Baruch | Feb. 5, 2026 | IBIT | Sell |
| Josh Brown | Feb. 5, 2026 | UBER | Buy |
| Bill Baruch | Feb. 5, 2026 | UBER | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 5, 2026 | HUBB | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 5, 2026 | TOST | Buy |
| Josh Brown | Feb. 5, 2026 | TTAN | Buy |
| Bill Baruch | Feb. 5, 2026 | MU | Trim |
| Bill Baruch | Feb. 5, 2026 | COIN | Sell |
| Bryn Talkington | Feb. 5, 2026 | GOOGL | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | LVS | Final Trade |
| Bonawyn Eisen | Feb. 4, 2026 | CVX | Final Trade |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | HAL | Final Trade |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | DE | Bearish |
| Bonawyn Eisen | Feb. 4, 2026 | PNC | Bullish |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | NFLX | Bullish |
| Bonawyn Eisen | Feb. 4, 2026 | NFLX | Long |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | NFLX | Bullish |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | UBER | Bearish |
| Bonawyn Eisen | Feb. 4, 2026 | UBER | Bearish |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | CSCO | Long |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | CSCO | Bullish |
| Bonawyn Eisen | Feb. 4, 2026 | QCOM | Bearish |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | QCOM | Buy on a Pullback |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | QCOM | Bearish |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | NVO | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | NVO | Bearish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | AMZN | Bullish |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | MSFT | Bullish |
| Guy Adami | Feb. 4, 2026 | IGV | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | IGV | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | MSTR | Bearish |
| Liz Young | Feb. 4, 2026 | VWO | Final Trade |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | GOOGL | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 4, 2026 | GOOGL | Sell a Call Option |
| Tim Seymour | Feb. 4, 2026 | AMZN | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 4, 2026 | CSCO | Long |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | EMR | Final Trade |
| Jenny Harrington | Feb. 4, 2026 | AMCR | Final Trade |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | IBB | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | TKO | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | UBER | Bearish |
| Jenny Harrington | Feb. 4, 2026 | UBER | Bullish |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | UBER | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | WMT | Bearish |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | LLY | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | MRK | Bullish |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | ABBV | Bullish |
| Jenny Harrington | Feb. 4, 2026 | GSK | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | GLW | Buy |
| Bill Baruch | Feb. 4, 2026 | AMZN | Trim |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | AMZN | Bullish |
| Bill Baruch | Feb. 4, 2026 | GOOGL | Trim |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | GOOGL | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | AMD | Hold |
| Joe Terranova | Feb. 4, 2026 | TXN | Bullish |
| Jason Snipe | Feb. 4, 2026 | QCOM | Hold |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | SYF | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | EOSE | Sell |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | BCRX | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | NXT | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | SKYW | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | NEM | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | TTWO | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | SAN | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | NVO | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | CRCL | Sell on a Pop |
| Jim Cramer | Feb. 4, 2026 | LLY | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | XOM | Final Trade |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | SOLS | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | LAND | Sell |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | CMG | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | MRK | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | NVDA | Interview |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | AVGO | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | Feb. 3, 2026 | CRWD | Buy |
| Julie Biel | Feb. 3, 2026 | JKHY | Final Trade |
| Steve Grasso | Feb. 3, 2026 | QTWO | Final Trade |
| Carter Worth | Feb. 3, 2026 | SMH | Final Trade - Sell |
| Tim Seymour | Feb. 3, 2026 | KKR | Bullish |
| Tim Seymour | Feb. 3, 2026 | HD | Bullish |
| Tim Seymour | Feb. 3, 2026 | MSFT | Final Trade |
| Stephanie Link | Feb. 3, 2026 | ROK | Final Trade |
| Shannon Saccocia | Feb. 3, 2026 | IWM | Final Trade |
| Tim Seymour | Feb. 3, 2026 | AMD | Bullish |
| Carter Worth | Feb. 3, 2026 | NVO | Bearish |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | RKT | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 3, 2026 | HUBB | Final Trade |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | GWW | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | CTVA | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 3, 2026 | PHM | Buy |
| Stephanie Link | Feb. 3, 2026 | BA | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | JPM | Long |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | TRGP | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 3, 2026 | ZM | Bullish |
| Josh Brown | Feb. 3, 2026 | DVN | Buy |
| Stephanie Link | Feb. 3, 2026 | MMM | Sell |
| Stephanie Link | Feb. 3, 2026 | PANW | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 3, 2026 | PLTR | Long |
| Dan Nathan | Feb. 3, 2026 | PLTR | Bearish |
| Guy Adami | Feb. 3, 2026 | DIS | Bearish |
| Guy Adami | Feb. 3, 2026 | CMG | Bearish |
| Michael Khouw | Feb. 3, 2026 | CMG | Bearish |
| Dan Nathan | Feb. 3, 2026 | UBER | Bullish |
| Guy Adami | Feb. 3, 2026 | MP | Bullish |
| Dan Nathan | Feb. 2, 2026 | SNOW | Final Trade |
| Tim Seymour | Feb. 2, 2026 | TGT | Final Trade |
| Guy Adami | Feb. 2, 2026 | UPS | Bullish |
| Michael Khouw | Feb. 2, 2026 | UPS | Final Trade |
| Guy Adami | Feb. 2, 2026 | MCD | Final Trade |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | DG | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | LRCX | Start a Small Position |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | APP | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | CEG | Buy on a Pullback |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | HUM | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | AXON | Trim |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | MRVL | Not Recommending |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | LEU | Bullish |
| Anastasia Amoroso | Feb. 2, 2026 | ITA | Final Trade |
| Stephanie Link | Feb. 2, 2026 | EWZ | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | VMC | Final Trade |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | MRK | Buy |
| Brian Belski | Feb. 2, 2026 | MRK | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | DASH | Hold |
| Brian Belski | Feb. 2, 2026 | RJF | Final Trade |
| Stephanie Link | Feb. 2, 2026 | SNPS | Buy |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | APH | Long |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | DIS | Sell |
| Brian Belski | Feb. 2, 2026 | DIS | Bullish |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | NFLX | Sell |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | META | Sell |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | AAPL | Sell |
| Stephanie Link | Feb. 2, 2026 | META | Long |
| Joe Terranova | Feb. 2, 2026 | AMZN | Sell |
| Stephanie Link | Feb. 2, 2026 | COIN | Hold |
| Tim Seymour | Feb. 2, 2026 | ORCL | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | SPHR | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | GOOGL | Bullish |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | NVDA | Buy |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | TDOC | Sell |
| Jim Cramer | Feb. 2, 2026 | DDS | Not Recommending |
| Jim Cramer | Jan. 30, 2026 | FLS | Not Recommending |
| Jim Cramer | Jan. 30, 2026 | RITM | Not Recommending |
| Bonawyn Eisen | Jan. 30, 2026 | TTWO | Final Trade |
| Steve Grasso | Jan. 30, 2026 | TSLA | Buy |
| Tim Seymour | Jan. 30, 2026 | PFE | Final Trade |
| Tim Seymour | Jan. 30, 2026 | SLB | Bullish |
| Steve Grasso | Jan. 30, 2026 | TSLA | Final Trade |
| Tim Seymour | Jan. 30, 2026 | RBLX | Bullish |
| Jim Cramer | Jan. 30, 2026 | HNGE | Buy |
| Stephanie Link | Jan. 30, 2026 | EL | Bullish |
| Josh Brown | Jan. 30, 2026 | RKT | Final Trade |
| Rob Sechan | Jan. 30, 2026 | GILD | Final Trade |
| Jim Lebenthal | Jan. 30, 2026 | ONON | Final Trade |
| Rob Sechan | Jan. 30, 2026 | GILD | Bullish |
| Josh Brown | Jan. 30, 2026 | XOM | Hold |
| Jim Lebenthal | Jan. 30, 2026 | XOM | Bullish |
| Stephanie Link | Jan. 30, 2026 | CVX | Bullish |
| Jim Lebenthal | Jan. 30, 2026 | DIS | Hold |
| Rob Sechan | Jan. 30, 2026 | IBM | Bullish |
| Stephanie Link | Jan. 30, 2026 | IBM | Bullish |
| Stephanie Link | Jan. 30, 2026 | SBUX | Bullish |
| Josh Brown | Jan. 30, 2026 | UBER | Bullish |
| Jim Cramer | Jan. 30, 2026 | MTN | Buy |
| Josh Brown | Jan. 30, 2026 | AAPL | Bullish |
| Jim Lebenthal | Jan. 30, 2026 | AAPL | Hold |
| Stephanie Link | Jan. 30, 2026 | TER | Hold |
| Rob Sechan | Jan. 30, 2026 | AAPL | Hold |
| Jim Cramer | Jan. 30, 2026 | AZN | Hold |
