Chart and Financial Data provided by TradingView
Whale Activity
Recently reported position changes by institutional investors
Senate Trading
Recent trades by U.S. Senators
No data for this ticker
House Trading
Recent trades by U.S. Representatives
No data for this ticker
Insider Trading
Quarterly net insider trading by a company's directors and management
Corporate Flights
Flights by private jets registered to GEO
Date | Departure | Destination |
---|---|---|
1/24/2023 | Miami | None |
1/24/2023 | Miami | None |
1/24/2023 | Miami | Miami |
1/24/2023 | Miami | Miami |
1/21/2023 | Fort Lauderdale | None |
1/21/2023 | Fort Lauderdale | None |
1/21/2023 | Bogota | Miami |
1/21/2023 | Bogota | Miami |
1/15/2023 | Cimitarra | None |
1/15/2023 | Cimitarra | None |
1/15/2023 | Bogota | None |
1/15/2023 | None | Bogota |
1/15/2023 | None | Bogota |
1/8/2023 | Fort Lauderdale | None |
1/8/2023 | Fort Lauderdale | None |
12/28/2022 | Bogota | None |
12/28/2022 | Bogota | None |
12/25/2022 | None | None |
12/14/2022 | Cimitarra | None |
12/14/2022 | Cimitarra | None |
12/14/2022 | Newark | Centreville |
11/27/2022 | ChÃa | None |
11/27/2022 | ChÃa | None |
11/27/2022 | Fort Lauderdale | Bogota |
11/27/2022 | Fort Lauderdale | Bogota |
11/26/2022 | Teterboro | Fort Lauderdale |
11/26/2022 | Fort Lauderdale | Teterboro |
11/25/2022 | Bogota | Fort Lauderdale |
11/25/2022 | Fort Lauderdale | Bogota |
11/23/2022 | Fort Lauderdale | None |
10/17/2022 | Miami | None |
10/17/2022 | Miami | None |
10/17/2022 | Miami | Orlando |
10/17/2022 | Miami | Orlando |
10/17/2022 | Bogota | Miami |
10/17/2022 | Bogota | Miami |
10/16/2022 | Miami | Bogota |
10/16/2022 | Bogota | Miami |
10/16/2022 | Bogota | Miami |
10/15/2022 | None | Bogota |
10/6/2022 | None | New Orleans |
10/3/2022 | None | Jacksonville |
9/29/2022 | Mountain View | Teterboro |
9/29/2022 | Mountain View | Teterboro |
9/18/2022 | None | Miami |
9/18/2022 | None | Miami |
9/12/2022 | Miami | Miami |
9/12/2022 | Miami | Miami |
8/28/2022 | Orlando | Jacksonville |
8/28/2022 | Orlando | Jacksonville |
8/27/2022 | None | Orlando |
8/27/2022 | None | Orlando |
8/26/2022 | Miami | Jacksonville |
8/26/2022 | Miami | Jacksonville |
8/25/2022 | None | Miami |
8/21/2022 | None | Middleburg |
8/21/2022 | None | Middleburg |
8/19/2022 | None | None |
8/19/2022 | None | None |
8/14/2022 | Miami | None |
8/14/2022 | Miami | None |
8/13/2022 | Miami | None |
8/12/2022 | None | Miami |
8/9/2022 | Teterboro | Miami |
8/9/2022 | Teterboro | Miami |
8/8/2022 | Miami | Teterboro |
8/1/2022 | None | Miami |
7/28/2022 | Teterboro | Miami |
7/28/2022 | Miami | Teterboro |
7/28/2022 | Miami | Teterboro |
6/30/2022 | Teterboro | Bogota |
6/30/2022 | None | Teterboro |
6/30/2022 | None | Teterboro |
6/29/2022 | Houston | None |
6/29/2022 | None | None |
6/28/2022 | Miami | None |
6/25/2022 | None | Miami |
6/25/2022 | None | Miami |
6/25/2022 | Miami | None |
6/25/2022 | Miami | None |
6/19/2022 | Bogota | Miami |
6/19/2022 | Bogota | Miami |
6/5/2022 | None | Houston |
6/5/2022 | Mountain View | None |
6/5/2022 | Teterboro | Mountain View |
6/5/2022 | Teterboro | Mountain View |
6/3/2022 | Miami | Teterboro |
6/3/2022 | Bogota | Miami |
6/3/2022 | Bogota | Miami |
5/21/2022 | None | Miami |
5/21/2022 | None | Miami |
5/19/2022 | None | Miami |
5/19/2022 | None | Miami |
5/17/2022 | Teterboro | Washington |
5/14/2022 | None | Teterboro |
5/14/2022 | None | Teterboro |
5/1/2022 | Miami | Orlando |
4/22/2022 | None | Miami |
4/22/2022 | None | Miami |
4/18/2022 | Mountain View | Miami |
4/18/2022 | Houston | Mountain View |
4/18/2022 | Houston | Mountain View |
4/17/2022 | None | Houston |
4/17/2022 | Miami | None |
4/11/2022 | Mountain View | Miami |
4/11/2022 | Mountain View | Miami |
4/10/2022 | San Antonio | Mountain View |
4/10/2022 | None | San Antonio |
4/10/2022 | None | San Antonio |
4/8/2022 | Bogota | None |
4/8/2022 | Bogota | None |
4/7/2022 | Miami | Bogota |
4/7/2022 | Bogota | Miami |
4/7/2022 | Bogota | Miami |
4/1/2022 | None | Bogota |
3/17/2022 | Miami | Bogota |
3/14/2022 | Bogota | Miami |
3/14/2022 | Bogota | Miami |
2/24/2022 | Miami | Teterboro |
2/24/2022 | Bogota | Miami |
2/24/2022 | Bogota | Miami |
2/23/2022 | None | Madrid |
2/23/2022 | Bogota | None |
2/23/2022 | Bogota | None |
2/21/2022 | None | Miami |
2/21/2022 | None | Miami |
2/20/2022 | Miami | None |
2/17/2022 | None | Miami |
2/16/2022 | Miami | None |
2/16/2022 | None | Miami |
2/16/2022 | None | Miami |
2/2/2022 | Teterboro | Hartford |
2/2/2022 | Washington | Teterboro |
2/2/2022 | Washington | Teterboro |
2/2/2022 | None | Washington |
2/2/2022 | None | Washington |
1/11/2022 | None | Miami |
1/11/2022 | None | Miami |
1/10/2022 | San Antonio | None |
1/10/2022 | Mountain View | San Antonio |
1/10/2022 | Mountain View | San Antonio |
1/9/2022 | None | Mountain View |
1/4/2022 | None | San Antonio |
12/21/2021 | Miami | None |
12/19/2021 | None | Miami |
12/19/2021 | None | Miami |
12/15/2021 | Miami | Teterboro |
12/14/2021 | Miami | Miami |
12/8/2021 | Teterboro | Miami |
12/8/2021 | Teterboro | Miami |
12/8/2021 | Bogota | Teterboro |
12/8/2021 | Bogota | Teterboro |
11/24/2021 | Bogota | Miami |
11/17/2021 | None | Teterboro |
11/17/2021 | None | Teterboro |
11/9/2021 | Mountain View | Miami |
11/8/2021 | Los Angeles | Mountain View |
11/8/2021 | Mountain View | Hawthorne |
11/8/2021 | Mountain View | Hawthorne |
11/5/2021 | Washington | Mountain View |
11/3/2021 | None | Washington |
11/3/2021 | None | Washington |
11/2/2021 | Orlando | None |
10/17/2021 | Miami | Orlando |
10/17/2021 | None | Miami |
10/17/2021 | Miami | None |
10/3/2021 | None | Miami |
10/3/2021 | None | Miami |
10/3/2021 | Miami | Middleburg |
10/3/2021 | Miami | Middleburg |
10/1/2021 | None | Miami |
9/16/2021 | Mountain View | Washington |
9/16/2021 | Mountain View | Washington |
9/6/2021 | Fort Lauderdale | Mountain View |
9/6/2021 | Fort Lauderdale | Mountain View |
8/28/2021 | None | Fort Lauderdale |
8/28/2021 | None | Fort Lauderdale |
8/27/2021 | None | Jacksonville |
8/22/2021 | None | None |
8/22/2021 | None | None |
8/15/2021 | None | Miami |
8/10/2021 | Bogota | Miami |
8/10/2021 | Bogota | Miami |
8/2/2021 | Gary | Miami |
8/2/2021 | Gary | Miami |
7/29/2021 | Miami | Gary |
7/29/2021 | Miami | Gary |
7/26/2021 | Miami | Miami |
7/26/2021 | Miami | Miami |
7/24/2021 | Geneva | Miami |
7/24/2021 | Geneva | Miami |
7/22/2021 | Miami | Miami |
7/22/2021 | Miami | Miami |
7/16/2021 | Bogota | Miami |
7/16/2021 | Bogota | Miami |
7/14/2021 | Teterboro | Miami |
7/14/2021 | Teterboro | Miami |
7/9/2021 | Miami | Teterboro |
7/9/2021 | Miami | Teterboro |
7/8/2021 | Bogota | Miami |
7/8/2021 | Bogota | Miami |
7/1/2021 | Teterboro | Miami |
6/30/2021 | None | Teterboro |
6/30/2021 | None | Teterboro |
6/27/2021 | None | Teterboro |
6/24/2021 | Miami | Teterboro |
6/23/2021 | Bogota | Miami |
6/23/2021 | Bogota | Miami |
6/12/2021 | Bogota | Miami |
6/12/2021 | Bogota | Miami |
6/9/2021 | None | None |
6/9/2021 | Fort Lauderdale | None |
6/9/2021 | Fort Lauderdale | None |
6/8/2021 | Bogota | Fort Lauderdale |
6/8/2021 | None | Bogota |
6/8/2021 | Bogota | None |
6/8/2021 | Bogota | None |
5/15/2021 | Bogota | Miami |
5/15/2021 | Bogota | Miami |
5/7/2021 | Bogota | Washington |
5/7/2021 | Bogota | Washington |
5/5/2021 | Bogota | Tocumen |
5/5/2021 | Bogota | Tocumen |
4/17/2021 | Bogota | Fort Lauderdale |
4/17/2021 | Bogota | Fort Lauderdale |
4/16/2021 | None | Bogota |
4/16/2021 | Miami | Bogota |
4/14/2021 | None | Miami |
4/13/2021 | Miami | None |
4/11/2021 | None | Miami |
4/11/2021 | None | Miami |
4/9/2021 | Miami | None |
4/9/2021 | Miami | None |
4/4/2021 | None | Miami |
4/4/2021 | None | Miami |
4/4/2021 | Miami | None |
4/4/2021 | Miami | None |
3/29/2021 | None | Miami |
3/29/2021 | Miami | Middleburg |
3/28/2021 | None | Miami |
3/28/2021 | None | Miami |
3/28/2021 | Miami | None |
3/28/2021 | Miami | None |
3/28/2021 | None | Miami |
3/28/2021 | None | Miami |
3/27/2021 | Miami | Bogota |
3/25/2021 | Bogota | Miami |
3/25/2021 | Bogota | Miami |
3/21/2021 | Washington | Miami |
3/21/2021 | Washington | Miami |
3/21/2021 | Miami | Washington |
3/21/2021 | Miami | Washington |
3/20/2021 | Bogota | Miami |
3/18/2021 | Teterboro | Washington |
3/18/2021 | Teterboro | Washington |
3/12/2021 | Washington | Teterboro |
3/12/2021 | Washington | Teterboro |
3/12/2021 | Bogota | Washington |
3/12/2021 | Bogota | Washington |
3/10/2021 | Fort Lauderdale | Washington |
3/10/2021 | Fort Lauderdale | Washington |
3/9/2021 | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
2/21/2021 | None | Fort Lauderdale |
2/21/2021 | Fort Lauderdale | Green Cove Springs |
1/29/2021 | Bogota | Fort Lauderdale |
1/29/2021 | Bogota | Fort Lauderdale |
1/29/2021 | Miami | Bogota |
1/29/2021 | Miami | Bogota |
1/28/2021 | Bogota | Miami |
1/28/2021 | Bogota | Miami |
1/27/2021 | Miami | Madrid |
1/27/2021 | Washington | Miami |
1/27/2021 | Washington | Miami |
1/22/2021 | Miami | Washington |
1/22/2021 | Miami | Washington |
1/21/2021 | Bogota | Miami |
1/21/2021 | Bogota | Miami |
1/14/2021 | None | Bogota |
1/14/2021 | None | Bogota |
1/11/2021 | Miami | Miami |
1/11/2021 | Miami | Miami |
1/10/2021 | Bogota | Miami |
1/2/2021 | None | Miami |
1/2/2021 | None | Miami |
12/26/2020 | None | Madrid |
12/26/2020 | None | Madrid |
12/10/2020 | Bogota | Miami |
12/10/2020 | Bogota | Miami |
12/9/2020 | None | Bogota |
12/8/2020 | None | Bogota |
12/7/2020 | None | Madrid |
12/4/2020 | Washington | Miami |
12/4/2020 | Bogota | Washington |
12/4/2020 | Bogota | Washington |
11/27/2020 | Bogota | Miami |
11/27/2020 | Bogota | Miami |
11/27/2020 | Miami | Madrid |
11/27/2020 | Miami | Madrid |
11/25/2020 | None | Miami |
11/25/2020 | Miami | None |
11/23/2020 | Bogota | Miami |
11/23/2020 | Bogota | Miami |
11/22/2020 | Miami | Bogota |
11/22/2020 | None | Miami |
11/22/2020 | None | Miami |
11/22/2020 | Miami | None |
11/22/2020 | Miami | None |
11/19/2020 | Bogota | Miami |
11/19/2020 | Bogota | Miami |
11/18/2020 | None | Bogota |
10/21/2020 | Washington | Teterboro |
10/21/2020 | Washington | Teterboro |
10/18/2020 | Philadelphia | Washington |
10/18/2020 | Philadelphia | Washington |
10/18/2020 | Washington | Philadelphia |
10/18/2020 | Washington | Philadelphia |
10/16/2020 | Bogota | Washington |
10/16/2020 | Bogota | Washington |
9/2/2020 | Bogota | Orlando |
8/2/2020 | Sarasota/Bradenton | Miami |
8/2/2020 | Sarasota/Bradenton | Miami |
7/26/2020 | None | Miami |
7/26/2020 | None | Miami |
7/25/2020 | Miami | None |
7/18/2020 | Colorado Springs | Miami |
7/18/2020 | None | Colorado Springs |
7/18/2020 | Miami | None |
7/12/2020 | Colorado Springs | Miami |
7/12/2020 | None | Colorado Springs |
7/3/2020 | Bogota | Miami |
7/3/2020 | None | Bogota |
7/3/2020 | Bogota | None |
6/22/2020 | Bogota | Miami |
6/17/2020 | Bogota | None |
3/14/2020 | Bogota | Washington |
3/12/2020 | None | Bogota |
3/12/2020 | None | None |
3/11/2020 | None | Bogota |
3/9/2020 | Miami | Bogota |
2/26/2020 | None | Miami |
2/20/2020 | Geneva | Leesburg |
2/10/2020 | Geneva | Eustis |
Government Contracts
Federal grants, loans, and purchases. Click on a date for more info.
Date | Agency | Amount |
---|---|---|
2022-12-19 00:00:00 2022-12-19 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $4,611,194 |
2022-12-19 00:00:00 2022-12-19 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $10,547,650 |
2022-10-27 00:00:00 2022-10-27 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $6,004,500 |
2022-10-27 00:00:00 2022-10-27 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $11,187,443 |
2022-10-14 00:00:00 2022-10-14 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $5,553,933 |
2022-09-07 00:00:00 2022-09-07 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $1,235 |
2022-08-23 00:00:00 2022-08-23 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $3,067,494 |
2022-08-17 00:00:00 2022-08-17 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $6,778,893 |
2022-08-05 00:00:00 2022-08-05 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $4,202,000 |
2022-07-20 00:00:00 2022-07-20 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $69,400 |
2022-06-30 00:00:00 2022-06-30 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $4,000,000 |
2022-03-14 00:00:00 2022-03-14 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $435,865 |
2022-01-03 00:00:00 2022-01-03 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $3,042,747 |
2021-12-20 00:00:00 2021-12-20 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $4,645,599 |
2021-12-20 00:00:00 2021-12-20 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $8,190,496 |
2021-11-03 00:00:00 2021-11-03 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $500 |
2021-10-27 00:00:00 2021-10-27 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $11,166,088 |
2021-10-19 00:00:00 2021-10-19 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $11,212,090 |
2021-10-15 00:00:00 2021-10-15 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $0 |
2021-09-24 00:00:00 2021-09-24 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $5,516,875 |
2021-08-30 00:00:00 2021-08-30 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $3,059,260 |
2021-08-27 00:00:00 2021-08-27 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $0 |
2021-08-17 00:00:00 2021-08-17 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $4,511,236 |
2021-08-06 00:00:00 2021-08-06 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $151,045 |
2021-08-03 00:00:00 2021-08-03 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $7,989,113 |
2021-07-19 00:00:00 2021-07-19 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $100,000 |
2021-02-03 00:00:00 2021-02-03 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $9,476,181 |
2020-10-29 00:00:00 2020-10-29 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $2,002 |
2020-10-27 00:00:00 2020-10-27 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $3,213 |
2020-10-09 00:00:00 2020-10-09 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $633,568 |
2020-10-01 2020-10-01 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $21,606,028 |
2020-09-30 2020-09-30 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $0 |
2020-03-04 2020-03-04 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $2,891,782 |
2020-02-06 2020-02-06 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $1,748 |
2019-12-17 2019-12-17 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $1,158,174 |
2019-11-05 2019-11-05 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $206,550 |
2019-11-05 2019-11-05 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $301,000 |
2019-06-13 00:00:00 2019-06-13 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $10,982,149 |
2019-04-17 00:00:00 2019-04-17 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $20,958,562 |
2019-04-17 00:00:00 2019-04-17 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $20,958,562 |
2019-03-04 00:00:00 2019-03-04 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $2,654,584 |
2019-02-22 00:00:00 2019-02-22 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $1,245,841 |
2019-01-03 00:00:00 2019-01-03 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $0 |
2018-12-26 00:00:00 2018-12-26 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $3,017 |
2018-11-30 00:00:00 2018-11-30 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $2,094,197 |
2018-11-28 00:00:00 2018-11-28 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $339,760 |
2018-11-28 00:00:00 2018-11-28 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $172,500 |
2018-11-06 00:00:00 2018-11-06 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $167,580 |
2018-10-02 00:00:00 2018-10-02 00:00:00 |
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) | $1,142,350 |
2018-08-20 00:00:00 2018-08-20 00:00:00 |
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (DHS) | $246,776 |